101Leafy a étudié les jeux.

Bibliothèque
Bandit notoire qui vole aux riches pour ne donner à personne.
Compétence
Attributs
Résistances
Armes
Croissance
Très tardive, ralentit ensuite
Notre traduction des noms du guide officiel japonais.
Maximums des caractéristiques
| PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 880 | 590 | 920 | 970 | 820 | 510 |
Caractéristiques par niveau
| Niveau | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse | Exp. au niveau suivant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 |
| 10 | 59 | 31 | 55 | 51 | 45 | 30 | 816 |
| 20 | 108 | 63 | 115 | 123 | 94 | 70 | 8769 |
| 30 | 158 | 98 | 175 | 190 | 144 | 112 | 36488 |
| 40 | 209 | 131 | 235 | 261 | 195 | 150 | 73545 |
| 50 | 281 | 155 | 301 | 324 | 231 | 178 | 99273 |
| 60 | 338 | 199 | 358 | 384 | 288 | 208 | 114173 |
| 70 | 397 | 239 | 417 | 449 | 347 | 240 | 124377 |
| 80 | 454 | 280 | 474 | 507 | 404 | 269 | 132128 |
| 90 | 514 | 319 | 534 | 571 | 464 | 291 | 136096 |
| 99 | 561 | 355 | 581 | 624 | 511 | 318 |
Les caractéristiques que le jeu donne à un monstre de cette espèce créé à ce niveau : ses valeurs au niveau 1 plus ce que chaque niveau ajoute, selon ses courbes de croissance. La synthèse, les graines et les maximums changent celles de votre propre monstre. La dernière colonne donne l'expérience de ce niveau au suivant, selon le type de croissance du monstre.
Synthèse de la bibliothèque
La bibliothèque ne donne aucune synthèse pour ce monstre.
Dans les guides
Found At: Win from Chance Encounter. Collect all of the monsters and skills in your library.
Weapons: Spears, Axes, Hammers, Staves
Précédent: BélialMonstresSuivant: Bastonnier



