101Leafy a étudié les jeux.

Bibliothèque
Ce chien du chaos semble posséder – à moins qu'il ne soit possédé par – les pouvoirs du sceptre.
Compétence
Attributs
Résistances
Armes
Croissance
Assez précoce, ralentit ensuite
Notre traduction des noms du guide officiel japonais.
Maximums des caractéristiques
| PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 560 | 960 | 870 | 960 | 500 |
Caractéristiques par niveau
| Niveau | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse | Exp. au niveau suivant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| 10 | 49 | 33 | 61 | 54 | 53 | 25 | 246 |
| 20 | 139 | 100 | 191 | 144 | 125 | 49 | 3445 |
| 30 | 197 | 133 | 271 | 202 | 192 | 75 | 19433 |
| 40 | 229 | 153 | 301 | 234 | 263 | 95 | 43346 |
| 50 | 271 | 183 | 358 | 288 | 320 | 115 | 67301 |
| 60 | 357 | 218 | 415 | 405 | 380 | 181 | 91021 |
| 70 | 419 | 252 | 474 | 474 | 445 | 219 | 114266 |
| 80 | 447 | 281 | 531 | 515 | 503 | 238 | 134932 |
| 90 | 471 | 313 | 591 | 538 | 567 | 247 | 152607 |
| 99 | 491 | 343 | 638 | 548 | 620 | 255 |
Les caractéristiques que le jeu donne à un monstre de cette espèce créé à ce niveau : ses valeurs au niveau 1 plus ce que chaque niveau ajoute, selon ses courbes de croissance. La synthèse, les graines et les maximums changent celles de votre propre monstre. La dernière colonne donne l'expérience de ce niveau au suivant, selon le type de croissance du monstre.
Synthèse de la bibliothèque
La bibliothèque ne donne aucune synthèse pour ce monstre.
Parent de
- As de pique avec Atoupik
Dans les guides
Found At: Collect all of the skills in your library.
Weapons: Spears, Axes, Claws, Staves
Précédent: KhalamarMonstresSuivant: Empyréa


