101Leafy ha studiato i giochi.

Album
Questo cane mostruoso ha ottenuto immenso potere da uno scettro... o forse è controllato da esso?
Abilità
Tratti
Resistenze
Armi
Crescita
Abbastanza precoce, poi rallenta
Nostra traduzione dei nomi della guida ufficiale giapponese.
Massimi dei parametri
| PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 560 | 960 | 870 | 960 | 500 |
Parametri per livello
| Livello | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza | Esp. al livello successivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| 10 | 49 | 33 | 61 | 54 | 53 | 25 | 246 |
| 20 | 139 | 100 | 191 | 144 | 125 | 49 | 3445 |
| 30 | 197 | 133 | 271 | 202 | 192 | 75 | 19433 |
| 40 | 229 | 153 | 301 | 234 | 263 | 95 | 43346 |
| 50 | 271 | 183 | 358 | 288 | 320 | 115 | 67301 |
| 60 | 357 | 218 | 415 | 405 | 380 | 181 | 91021 |
| 70 | 419 | 252 | 474 | 474 | 445 | 219 | 114266 |
| 80 | 447 | 281 | 531 | 515 | 503 | 238 | 134932 |
| 90 | 471 | 313 | 591 | 538 | 567 | 247 | 152607 |
| 99 | 491 | 343 | 638 | 548 | 620 | 255 |
I parametri che il gioco dà a un mostro di questa specie creato a quel livello: i valori al livello 1 più quello che aggiunge ogni salita di livello secondo le sue curve di crescita. La sintesi, i semi e i massimi cambiano quelli del tuo mostro. L'ultima colonna è l'esperienza da quel livello al successivo, secondo il tipo di crescita del mostro.
Sintesi nell'album
L'album non indica alcuna sintesi per questo mostro.
Genitore di
- Asso di picche con Lupicche Asso
Nelle guide
Found At: Collect all of the skills in your library.
Weapons: Spears, Axes, Claws, Staves
Precedente: PiovraMostriSuccessivo: Empyrea


