101Leafy ha studiato i giochi.
Grado S
Tre turni contro tre mostri ciascuno. L'iscrizione costa 2000 G e la prima vittoria dà Tessera Pagomeno.
- Iscrizione
- 2000 G
- Premio
- Tessera Pagomeno
Turno 1
| Mostro | Liv. | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armatura assassinaMulticura | 25 | 268 | 48 | 249 | 134 | 111 | 206 |
| Armatura letaleMozzafiato, Fendente oscuro, Fendente della saetta, Fendente boom | 25 | 298 | 34 | 236 | 148 | 111 | 233 |
| GuardarosaBloccamagia, Aura mostruosa, Multifendente | 28 | 328 | 39 | 284 | 168 | 111 | 245 |
Turno 2
| Mostro | Liv. | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcidemoneMulticaos, Superbang | 26 | 262 | 70 | 304 | 172 | 316 | 286 |
| Demone del dessertTempesta di sabbia, Supervento, Magifragilis, Bloccamagia | 25 | 277 | 30 | 252 | 158 | 238 | 243 |
| BestiahCarica, Megabang | 28 | 304 | 135 | 266 | 168 | 98 | 312 |
Turno 3
| Mostro | Liv. | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlasColpo del sicario | 30 | 315 | 8 | 358 | 82 | 1 | 48 |
| GiganteColpo del sicario, Bloccamagia | 28 | 388 | 3 | 307 | 68 | 1 | 1 |
| Gigante | 28 | 388 | 0 | 307 | 68 | 1 | 1 |
Nelle guide
どのモンスターも、攻撃力がとても高い。大ダメージを受ける可能性があるので、HPや守備力の高いモンスターでパーティを組んでおこう。
Tutti i mostri hanno un attacco molto alto. Potresti subire molti danni, quindi forma una squadra di mostri con PV e difesa alti.