101Leafy ha studiato i giochi.
Grado A
Tre turni contro tre mostri ciascuno. L'iscrizione costa 1000 G e la prima vittoria dà Coda di drago.
- Iscrizione
- 1000 G
- Premio
- Coda di drago
Turno 1
| Mostro | Liv. | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier MortimerBloccamagia, Megabang | 22 | 222 | 141 | 225 | 138 | 104 | 186 |
| Cavaliere feroceBarriera magica, Ooomph | 20 | 296 | 30 | 198 | 128 | 280 | 134 |
| Cavaliere feroceDolce respiro, Respiro di fuoco, Aura mostruosa, Respiro incendiario, Tempesta gelida | 20 | 296 | 138 | 198 | 128 | 280 | 134 |
Turno 2
| Mostro | Liv. | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrigno demoniacoColpo del veleno, Attacco paralizzante, Resurge | 25 | 312 | 27 | 198 | 211 | 196 | 200 |
| CannibauleKamikaze | 21 | 243 | 2 | 174 | 154 | 312 | 144 |
| Skrigno dentatoMegafiamma, Megabang | 23 | 276 | 80 | 188 | 176 | 267 | 178 |
Turno 3
| Mostro | Liv. | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mambu-Jambo | 26 | 328 | 0 | 168 | 198 | 134 | 188 |
| MechacentauroFendente narcotico, Colpo confondente | 24 | 298 | 12 | 144 | 182 | 87 | 114 |
| MechacentauroColpo scioccante, Attacco moviola, Mazzata debilitante, Spaccaelmi | 24 | 298 | 20 | 144 | 182 | 87 | 114 |
Nelle guide
1回戦の相手はカウンターの特性を持っているため、呪文や息などの反撃されない特技が使えると有利。2回戦では相手の呪文を封じておきたい。
Gli avversari del turno 1 hanno il tratto Contrattaccante, quindi le tecniche che non subiscono contrattacchi, come incantesimi e soffi, danno un vantaggio. Nel turno 2, sigilla gli incantesimi avversari.