101Leafy hat die Spiele recherchiert.
Niflheim
Talent · Punkte 100
Erlernt
| Punkte | Zauber und Fähigkeiten | Ersetzt |
|---|---|---|
| 8 | Kühler Odem | |
| 16 | Gritz | |
| 24 | Untotentöter | |
| 32 | Kalter Odem | Kühler Odem |
| 44 | Grutz | Gritz |
| 56 | Störschwaden | |
| 76 | Welle der Panik | |
| 100 | Garitz | Gritz, Grutz |
Monster, die dieses Talent von Anfang an haben
Kranke Rankeローズバトラー
Knochenkankerスカルスパイダー
Dracofürstりゅうおう
Psaroデスピサロ