101Leafy a étudié les jeux.
Défenseur
Compétence · Points 100
Obtenu
| Points | Sorts et aptitudes | Remplace |
|---|---|---|
| 5 | Protection | |
| 11 | Premiers secours | |
| 17 | Attaque éblouissante | |
| 27 | Mégaprotection | |
| 40 | Défense ultime | |
| 53 | Soins partiels | Premiers secours |
| 66 | Baffaiblissante | |
| 80 | Altruisme | |
| 100 | Défense Altération |
Débloque
Monstres nés avec cette compétence
Komodorコドラ
Crabarbareぐんたいガニ
Gonボル