101Leafy a étudié les jeux.
Niveau S
Trois combats contre trois monstres chacun. L'inscription coûte 2000 G, et la première victoire rapporte Carte de fidélité.
- Inscription
- 2000 G
- Prix
- Carte de fidélité
Combat 1
| Monstre | Niv. | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armure erranteMultisoin | 25 | 268 | 48 | 249 | 134 | 111 | 206 |
| Armure fataleCoupe-souffle, Lame sombre, Lame d'éclair, Lame détonante | 25 | 298 | 34 | 236 | 148 | 111 | 233 |
| RosegardeSuperantimagie, Aura de peur, Multislash | 28 | 328 | 39 | 284 | 168 | 111 | 245 |
Combat 2
| Monstre | Niv. | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArchidémonSuperconfusion, Superbang | 26 | 262 | 70 | 304 | 172 | 316 | 286 |
| Démon du dessertTempête de sable, Supertornade, Faille magique, Superantimagie | 25 | 277 | 30 | 252 | 158 | 238 | 243 |
| BélialTension, Mégabang | 28 | 304 | 135 | 266 | 168 | 98 | 312 |
Combat 3
| Monstre | Niv. | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlasCoupe claire | 30 | 315 | 8 | 358 | 82 | 1 | 48 |
| GéantCoupe claire, Superantimagie | 28 | 388 | 3 | 307 | 68 | 1 | 1 |
| Géant | 28 | 388 | 0 | 307 | 68 | 1 | 1 |
Dans les guides
どのモンスターも、攻撃力がとても高い。大ダメージを受ける可能性があるので、HPや守備力の高いモンスターでパーティを組んでおこう。
Tous les monstres ont une attaque très élevée. Vous risquez de lourds dégâts : formez une équipe de monstres aux PV et à la défense élevés.