101Leafy researched the games.
Dire King Lizard
凶キングリザード

- Library no.
- 390
- Family
- Break
- Rank
- A
- Size
- Large
- In Joker 3 Professional
- Dire King Lizard
Our translation
New in Joker 3
One of the 260 monsters the book lists as joining for the first time in Joker 3: Dragon Quest Monsters 20th Anniversary: Monster Master Memories (Square Enix, 2018), p. 81.
What the anniversary book says
スカウトができないブレイクモンスターを生み出すことも可能。ただし、ダークマデュライトと「凶○○の魂」というアイテムが必要だった。
You could also create Break monsters, which cannot be scouted, but that took a Dark Madurite and an item called "Dire ___ Soul".
Quoted from Dragon Quest Monsters 20th Anniversary: Monster Master Memories (Square Enix, 2018), p. 77. The English is our translation.
Where met
Dire King Lizard walks one map in the wild.
Skill sets
Every Dire King Lizard starts with Flame Breath. Wild ones can also carry the other sets below, one or two at a time.
Traits
Dire King Lizard starts with the traits marked From the start. The others open when it grows to a larger body or its plus value reaches +25 or +50, as the monster library's trait icons show.
Made from
Dire King Lizard can never be made by synthesis. How synthesis works in Joker 3.
Parent of
Resistances
Stats
The most each stat can reach, and how much of it Dire King Lizard has at a few levels. The game's growth tables give every monster all of its maximum at level 100; plus values and seeds move the real numbers.
| Stat | Max | Lv 1 | Lv 10 | Lv 25 | Lv 50 | Lv 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,780 | 1% | 5% | 17% | 49% | 74% |
| MP | 250 | 1% | 15% | 34% | 69% | 88% |
| Attack | 1,000 | 1% | 5% | 17% | 49% | 74% |
| Defense | 560 | 2% | 15% | 35% | 54% | 74% |
| Agility | 980 | 1% | 5% | 17% | 49% | 74% |
| Wisdom | 650 | 1% | 15% | 34% | 75% | 93% |
Experience
It takes 4,816,340 experience to go from level 1 to level 100. The game has 16 experience curves; Dire King Lizard is on curve 8. Skill points come at set levels and are the same for every monster: 427 in all by level 100.
Experience for every level
| Level | Total | To next level | Skill points |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 24 | |
| 2 | 24 | 52 | |
| 3 | 76 | 86 | 7 |
| 4 | 162 | 128 | |
| 5 | 290 | 180 | 11 |
| 6 | 470 | 244 | |
| 7 | 714 | 324 | |
| 8 | 1,038 | 424 | 18 |
| 9 | 1,462 | 548 | |
| 10 | 2,010 | 700 | |
| 11 | 2,710 | 886 | 13 |
| 12 | 3,596 | 1,112 | |
| 13 | 4,708 | 1,384 | |
| 14 | 6,092 | 1,708 | |
| 15 | 7,800 | 2,090 | 18 |
| 16 | 9,890 | 2,536 | |
| 17 | 12,426 | 3,052 | 13 |
| 18 | 15,478 | 3,644 | |
| 19 | 19,122 | 4,318 | |
| 20 | 23,440 | 5,080 | 13 |
| 21 | 28,520 | 5,936 | 23 |
| 22 | 34,456 | 6,892 | |
| 23 | 41,348 | 7,954 | |
| 24 | 49,302 | 9,128 | |
| 25 | 58,430 | 10,420 | 13 |
| 26 | 68,850 | 11,836 | 19 |
| 27 | 80,686 | 13,382 | |
| 28 | 94,068 | 15,064 | |
| 29 | 109,132 | 16,888 | |
| 30 | 126,020 | 18,732 | 23 |
| 31 | 144,752 | 20,596 | |
| 32 | 165,348 | 22,480 | |
| 33 | 187,828 | 24,384 | |
| 34 | 212,212 | 26,308 | |
| 35 | 238,520 | 28,252 | 19 |
| 36 | 266,772 | 30,216 | |
| 37 | 296,988 | 32,200 | |
| 38 | 329,188 | 34,204 | 13 |
| 39 | 363,392 | 36,228 | 13 |
| 40 | 399,620 | 38,272 | 16 |
| 41 | 437,892 | 40,336 | |
| 42 | 478,228 | 42,420 | |
| 43 | 520,648 | 44,524 | 19 |
| 44 | 565,172 | 46,648 | |
| 45 | 611,820 | 48,792 | |
| 46 | 660,612 | 50,956 | 19 |
| 47 | 711,568 | 53,140 | 13 |
| 48 | 764,708 | 55,344 | |
| 49 | 820,052 | 57,568 | |
| 50 | 877,620 | 59,812 | 18 |
| 51 | 937,432 | 62,076 | |
| 52 | 999,508 | 64,360 | |
| 53 | 1,063,868 | 66,664 | |
| 54 | 1,130,532 | 68,988 | 9 |
| 55 | 1,199,520 | 71,332 | |
| 56 | 1,270,852 | 73,696 | |
| 57 | 1,344,548 | 76,080 | |
| 58 | 1,420,628 | 78,484 | 9 |
| 59 | 1,499,112 | 80,908 | |
| 60 | 1,580,020 | 80,908 | |
| 61 | 1,660,928 | 80,908 | |
| 62 | 1,741,836 | 80,908 | 11 |
| 63 | 1,822,744 | 80,908 | |
| 64 | 1,903,652 | 80,908 | |
| 65 | 1,984,560 | 80,908 | 9 |
| 66 | 2,065,468 | 80,908 | |
| 67 | 2,146,376 | 80,908 | |
| 68 | 2,227,284 | 80,908 | |
| 69 | 2,308,192 | 80,908 | 13 |
| 70 | 2,389,100 | 80,908 | |
| 71 | 2,470,008 | 80,908 | |
| 72 | 2,550,916 | 80,908 | |
| 73 | 2,631,824 | 80,908 | |
| 74 | 2,712,732 | 80,908 | 13 |
| 75 | 2,793,640 | 80,908 | |
| 76 | 2,874,548 | 80,908 | |
| 77 | 2,955,456 | 80,908 | |
| 78 | 3,036,364 | 80,908 | |
| 79 | 3,117,272 | 80,908 | 9 |
| 80 | 3,198,180 | 80,908 | |
| 81 | 3,279,088 | 80,908 | |
| 82 | 3,359,996 | 80,908 | |
| 83 | 3,440,904 | 80,908 | |
| 84 | 3,521,812 | 80,908 | 9 |
| 85 | 3,602,720 | 80,908 | |
| 86 | 3,683,628 | 80,908 | 9 |
| 87 | 3,764,536 | 80,908 | |
| 88 | 3,845,444 | 80,908 | |
| 89 | 3,926,352 | 80,908 | |
| 90 | 4,007,260 | 80,908 | |
| 91 | 4,088,168 | 80,908 | 13 |
| 92 | 4,169,076 | 80,908 | |
| 93 | 4,249,984 | 80,908 | |
| 94 | 4,330,892 | 80,908 | |
| 95 | 4,411,800 | 80,908 | 9 |
| 96 | 4,492,708 | 80,908 | |
| 97 | 4,573,616 | 80,908 | |
| 98 | 4,654,524 | 80,908 | |
| 99 | 4,735,432 | 80,908 | |
| 100 | 4,816,340 | 13 |
Skill sets, resistances, stats, and experience are read from the game's own tables. The anniversary book has none of them for Joker 3.
