101Leafy researched the games.
Reaper
Skill · Points 100
Gained
| Points | Spells and Abilities | Replaces |
|---|---|---|
| 3 | Helm Splitter | |
| 8 | Demon Demeaner | |
| 17 | Cool Breath | |
| 26 | Whack | |
| 38 | Chilly Breath | Cool Breath |
| 53 | Assassin's Stab | |
| 68 | Death Dance | |
| 84 | Wave of Panic | |
| 100 | Thwack | Whack |
Monsters born with this skill
Shadowシャドー
Dhuranデュラン
Wight kingワイトキング
Nemeslime死神スライダーク