101Leafy researched the games.
Niflheim
Skill · Points 100
Gained
| Points | Spells and Abilities | Replaces |
|---|---|---|
| 8 | Cool Breath | |
| 16 | Zam | |
| 24 | Undead Undoer | |
| 32 | Chilly Breath | Cool Breath |
| 44 | Zammle | Zam |
| 56 | Lingering Malhaze | |
| 76 | Wave of Panic | |
| 100 | Kazam | Zam, Zammle |
Monsters born with this skill
Gripevineローズバトラー
Dierantulaスカルスパイダー
Dracolordりゅうおう
Psaroデスピサロ