101Leafy researched the games.
Fear-monger
Skill · Points 100
Gained
| Points | Spells and Abilities | Replaces |
|---|---|---|
| 4 | Heart Breaker | |
| 8 | Fuddle | |
| 14 | Tongue Lashing | |
| 22 | Bemusing Breath | |
| 30 | Baffling Bonk | |
| 42 | Frenzy | |
| 56 | Kafuddle | Fuddle |
| 76 | Inaction Guard | |
| 100 | Confusion Guard |
Opens
Monsters born with this skill
Bag o' laughsわらいぶくろ
Canniboxひとくい箱
Trap boxトラップボックス