101Leafy researched the games.
Diabolist
Skill · Points 100
Gained
| Points | Spells and Abilities | Replaces |
|---|---|---|
| 4 | Fizzle | |
| 10 | Donk | |
| 16 | Aha | |
| 24 | Kafizzle | Fizzle |
| 36 | Magic Frailty | |
| 53 | Sag | |
| 70 | Whack | |
| 85 | Magic Barrier | |
| 100 | Unnatural Order |
Opens
Monsters born with this skill
Lesser demonレッサーデーモン
Silvapithecusシルバーデビル
Bone baron死神きぞく
Atlasアトラス