101Leafy researched the games.
All-Rounder
Skill · Points 100
Gained
| Points | Spells and Abilities | Replaces |
|---|---|---|
| 5 | Poison Breath | |
| 12 | Weird Dance | |
| 20 | Weakening Wallop | |
| 28 | Fuddle Dance | |
| 39 | Bemusing Breath | |
| 52 | Break-dance Beat | |
| 65 | Critical Miss | |
| 80 | Amor Seco Rain | |
| 100 | Song of Salvation |
Monsters born with this skill
Puppeteerパペットこぞう
King kelpわかめおうじ
Wailin' weedフラワーゾンビ