ゲームの調査:101Leafy
ダースガルマ

- ライブラリNo.
- 546
- 系統
- ???系
- ランク
- SS
- サイズ
- ギガ
- ジョーカー3 プロフェッショナルでは
- ダースガルマ
ストーリーで話す場面: エンディングのあと
ジョーカー3で初登場
ジョーカー3で初めて仲間になった260体のひとつ:『SE-MOOK ドラゴンクエストモンスターズ 20thアニバーサリー モンスターマスターメモリーズ』(スクウェア・エニックス、2018年)80ページ。
出現場所
ダースガルマはフィールドには出ません。配合など、ほかの方法で仲間にします。
スキル
ダースガルマは最初からワンダーフォース+をもっています。
特性
ダースガルマの特性です。ほかの特性はメガボディ以上に大きくなるか、プラス値が+25、+50になると開放されます。
最初からハード凶ボディ最初から狂信者最初からプレッシャー最初からAI 2~3回行動最初からジャミングブレイク超ギガボディで開放ときどきテンションプラス値+25以上全ガード+プラス値+50以上強ガードブレイク
配合のしかた
ダースガルマは位階配合では生まれません。下の組み合わせでだけ作れます。 ジョーカー3の配合のしくみ
この子を使う配合
耐性
ステータス
各ステータスの上限と、そのうち何%に達しているかをレベルごとにのせています。ゲームの成長テーブルでは、どのモンスターもレベル100で上限の100%になります。実際の値は+の数やタネで変わります。
| ステータス | 上限 | Lv1 | Lv10 | Lv25 | Lv50 | Lv75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 850 | 2% | 20% | 42% | 80% | 93% |
| MP | 950 | 1% | 5% | 16% | 55% | 81% |
| 攻撃力 | 950 | 1% | 5% | 16% | 55% | 81% |
| 守備力 | 900 | 1% | 10% | 25% | 65% | 88% |
| すばやさ | 1,250 | 1% | 5% | 15% | 67% | 93% |
| かしこさ | 1,300 | 1% | 5% | 16% | 60% | 88% |
経験値
レベル1からレベル100までに必要な経験値は9,356,242。ゲームには経験値の曲線が16種類あり、ダースガルマは15番です。 スキルポイントは決まったレベルでもらえ、どのモンスターも同じです。レベル100までに合計427。
レベルごとの経験値
| レベル | 合計 | 次のレベルまで | スキルポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | |
| 2 | 20 | 44 | |
| 3 | 64 | 74 | 7 |
| 4 | 138 | 114 | |
| 5 | 252 | 166 | 11 |
| 6 | 418 | 232 | |
| 7 | 650 | 314 | |
| 8 | 964 | 414 | 18 |
| 9 | 1,378 | 534 | |
| 10 | 1,912 | 676 | |
| 11 | 2,588 | 846 | 13 |
| 12 | 3,434 | 1,050 | |
| 13 | 4,484 | 1,294 | |
| 14 | 5,778 | 1,584 | |
| 15 | 7,362 | 1,926 | 18 |
| 16 | 9,288 | 2,326 | |
| 17 | 11,614 | 2,790 | 13 |
| 18 | 14,404 | 3,324 | |
| 19 | 17,728 | 3,934 | |
| 20 | 21,662 | 4,626 | 13 |
| 21 | 26,288 | 5,406 | 23 |
| 22 | 31,694 | 6,280 | |
| 23 | 37,974 | 7,254 | |
| 24 | 45,228 | 8,334 | |
| 25 | 53,562 | 9,526 | 13 |
| 26 | 63,088 | 10,836 | 19 |
| 27 | 73,924 | 12,270 | |
| 28 | 86,194 | 13,834 | |
| 29 | 100,028 | 15,534 | |
| 30 | 115,562 | 17,372 | 23 |
| 31 | 132,934 | 19,350 | |
| 32 | 152,284 | 21,470 | |
| 33 | 173,754 | 23,734 | |
| 34 | 197,488 | 26,144 | |
| 35 | 223,632 | 28,702 | 19 |
| 36 | 252,334 | 31,410 | |
| 37 | 283,744 | 34,270 | |
| 38 | 318,014 | 37,284 | 13 |
| 39 | 355,298 | 40,454 | 13 |
| 40 | 395,752 | 43,782 | 16 |
| 41 | 439,534 | 47,270 | |
| 42 | 486,804 | 50,920 | |
| 43 | 537,724 | 54,734 | 19 |
| 44 | 592,458 | 58,714 | |
| 45 | 651,172 | 62,862 | |
| 46 | 714,034 | 67,180 | 19 |
| 47 | 781,214 | 71,670 | 13 |
| 48 | 852,884 | 76,334 | |
| 49 | 929,218 | 81,174 | |
| 50 | 1,010,392 | 86,192 | 18 |
| 51 | 1,096,584 | 91,390 | |
| 52 | 1,187,974 | 96,770 | |
| 53 | 1,284,744 | 102,334 | |
| 54 | 1,387,078 | 108,084 | 9 |
| 55 | 1,495,162 | 114,022 | |
| 56 | 1,609,184 | 120,150 | |
| 57 | 1,729,334 | 126,470 | |
| 58 | 1,855,804 | 132,984 | 9 |
| 59 | 1,988,788 | 139,694 | |
| 60 | 2,128,482 | 141,694 | |
| 61 | 2,270,176 | 143,694 | |
| 62 | 2,413,870 | 145,694 | 11 |
| 63 | 2,559,564 | 147,694 | |
| 64 | 2,707,258 | 149,694 | |
| 65 | 2,856,952 | 151,694 | 9 |
| 66 | 3,008,646 | 153,694 | |
| 67 | 3,162,340 | 155,694 | |
| 68 | 3,318,034 | 157,694 | |
| 69 | 3,475,728 | 159,694 | 13 |
| 70 | 3,635,422 | 161,694 | |
| 71 | 3,797,116 | 163,694 | |
| 72 | 3,960,810 | 165,694 | |
| 73 | 4,126,504 | 167,694 | |
| 74 | 4,294,198 | 169,694 | 13 |
| 75 | 4,463,892 | 171,694 | |
| 76 | 4,635,586 | 173,694 | |
| 77 | 4,809,280 | 175,694 | |
| 78 | 4,984,974 | 177,694 | |
| 79 | 5,162,668 | 179,694 | 9 |
| 80 | 5,342,362 | 181,694 | |
| 81 | 5,524,056 | 183,694 | |
| 82 | 5,707,750 | 185,694 | |
| 83 | 5,893,444 | 187,694 | |
| 84 | 6,081,138 | 189,694 | 9 |
| 85 | 6,270,832 | 191,694 | |
| 86 | 6,462,526 | 193,694 | 9 |
| 87 | 6,656,220 | 195,694 | |
| 88 | 6,851,914 | 197,694 | |
| 89 | 7,049,608 | 199,694 | |
| 90 | 7,249,302 | 201,694 | |
| 91 | 7,450,996 | 203,694 | 13 |
| 92 | 7,654,690 | 205,694 | |
| 93 | 7,860,384 | 207,694 | |
| 94 | 8,068,078 | 209,694 | |
| 95 | 8,277,772 | 211,694 | 9 |
| 96 | 8,489,466 | 213,694 | |
| 97 | 8,703,160 | 215,694 | |
| 98 | 8,918,854 | 217,694 | |
| 99 | 9,136,548 | 219,694 | |
| 100 | 9,356,242 | 13 |
スキル、耐性、ステータス、経験値はゲームのテーブルから読み出したものです。20thアニバーサリーの本にはジョーカー3のこれらの情報はありません。
